Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель Голосовать Время
89.46.235.242 Так я и не терял ничего вс, 11/22/2020 - 14:46
110.77.145.159 Так я и не терял ничего пт, 11/20/2020 - 02:31
31.43.122.180 Так я и не терял ничего чт, 11/19/2020 - 14:37
213.159.202.212 Так я и не терял ничего чт, 08/20/2020 - 13:35
95.81.205.139 Яндекс чт, 10/03/2019 - 03:27
39.13.192.158 Яндекс сб, 01/23/2016 - 18:37
89.107.126.226 Mail.ru ср, 12/11/2013 - 08:34
2.92.232.194 Google пн, 12/02/2013 - 20:45
59.77.135.139 Яндекс пт, 09/06/2013 - 03:40
113.64.79.30 Яндекс пн, 08/12/2013 - 03:53
120.37.237.110 Яндекс пт, 08/09/2013 - 12:41
221.232.63.50 Яндекс ср, 07/24/2013 - 05:51
119.96.188.9 Яндекс пт, 07/19/2013 - 10:06
37.19.182.82 Google пн, 07/08/2013 - 18:09
61.131.90.97 Яндекс пт, 05/31/2013 - 08:41
59.61.137.230 Яндекс сб, 05/25/2013 - 03:43
220.250.58.172 Яндекс вт, 05/21/2013 - 09:10
69.163.40.157 Яндекс сб, 05/18/2013 - 02:17
110.83.80.147 Яндекс вс, 05/12/2013 - 11:18
221.232.109.14 Яндекс чт, 05/09/2013 - 14:47

Страницы

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • конец